序号 |
设备及仪器 名 称 |
型号/产地/出厂日期 |
数量 (台) |
功率 (千瓦) |
价值(万元) |
自有或 租赁 |
|
原值 | 净值 | ||||||
1 | 挖掘机 | PC220/济宁/2012 | 1 | 125 | 99.6 | 85 | 自有 |
2 | 挖掘机 | PC220/济宁/2012 | 1 | 125 | 99.6 | 85 | 自有 |
3 | 推土机 | TY220/济宁/2012 | 1 | 162 | 86 | 73 | 自有 |
4 | 装载机 | ZL50/上海/2008 | 1 | 220.6 | 48.6 | 41.2 | 租赁 |
5 | 装载机 | ZL50E-3/成都/2012 | 1 | 162 | 32 | 28 | 租赁 |
6 | 汽吊 | EQ5101JQZK/十堰/2009 | 1 | 105 | 25 | 20 | 租赁 |
7 | 自卸汽车 | BJ3251DLPJB-S北京/2011 | 2 | 213 | 28 | 24 | 租赁 |
8 | 自卸汽车 | 10T/济南/2009年 | 2 | 573 | 81 | 73 | 租赁 |
9 | 铲运机 | CAT-2.75m3/江苏/2009 | 2 | 259 | 78 | 65 | 租赁 |
10 |
混凝土 搅拌机 |
JZC500/郑州/2011 | 1 | 30 | 65 | 58 | 租赁 |
11 | 砂浆搅拌机 | 立式UJZ-15/济南/2012 | 1 | 10 | 1.3 | 1 | 租赁 |
12 | 全站仪 | NTS-352/南方/2011 | 1 | 1.5 | 1.3 | 租赁 | |
13 | 水准仪 | 苏州/2012年 | 4 | 0.4 | 0.37 | 租赁 | |
14 | 回弹仪 | HT-225A/江苏/2010 | 1 | 3.6 | 2.2 | 租赁 | |
15 |
干密度 测量仪 |
GP-1200WN/上海/2008 | 1 | 1.1 | 0.7 | 租赁 | |
16 | 发电机 | 柴油10KW/汶上/2010 | 3 | 20 | 5.2 | 4.8 | 租赁 |
17 | 起重机 | 塔式35米/济南/2009 | 1 | 45 | 25 | 18 | 租赁 |
18 | 钻机 | SPJ-300/上海/2008 | 1 | 57 | 28 | 28 | 租赁 |
19 | 电焊机 | 10KV/曲阜/2011 | 4 | 40 | 7 | 6.4 | 租赁 |
20 | 塑料管焊接机 | 1.15KW/临沂/2010 | 1 | 2.3 | 0.62 | 0.58 | 租赁 |
21 | 灌浆机 | SL-700/济南/2011 | 1 | 18 | 7.6 | 7.6 | 租赁 |